外部資金(経営資金を含む)の獲得実績
i. 公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
1. 令和元年度文部科学省科学研究費助成事業 |
全215件 |
241,060,630円 |
(1)科学研究費補助金(代表) | |||
?基盤研究(B) | 6件 | 15,080,000円 | |
?研究成果公開促進費(研究成果公開発表(B)) | 1件 | 490,000円 | |
?奨励研究 | 1件 | 530,000円 | |
(2)科学研究費補助金(学外分担) | |||
?新学術領域研究(研究領域提案型)『学術研究支援基盤形成』 | 1件 | 2,665,000円 | |
?基盤研究(A) | 5件 | 14,436,500円 | |
?基盤研究(B) | 16件 | 4,310,048円 | |
(3)学術研究助成基金助成金(代表) | |||
?基盤研究(C) | 110件 | 140,491,000円 | |
?挑戦的研究(萌芽) | 3件 | 7,930,000円 | |
?若手研究(B) | 6件 | 4,680,000円 | |
?若手研究 | 30件 | 40,665,923円 | |
?研究活動スタート支援 | 3件 | 3,770,000円 | |
(4)学術研究助成基金助成金(学外分担) | |||
?基盤研究(C) | 27件 | 4,283,159円 | |
?挑戦的研究(萌芽) | 5件 | 1,599,000円 | |
?国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 1件 | 130,000円 |
2. 令和元年度厚生労働科学研究費補助金 |
全17件 |
103,982,000円 |
(1)行政推進調査事業費補助金(代表) | ||
?健康安全?危機管理対策総合研究事業 | 1件 | 82,632,000円 |
(2)行政推進調査事業費補助金(分担) | ||
?肝炎等克服政策研究事業 | 1件 | 500,000円 |
?腎疾患政策研究事業 | 1件 | 500,000円 |
(3)科学研究費補助金(代表) | ||
?地域医療基盤開発推進研究事業 | 1件 | 2,700,000円 |
(4)科学研究費補助金(分担) | ||
?難治性疾患等政策研究事業 | 7件 | 2,850,000円 |
?腎疾患政策研究事業 | 1件 | 900,000円 |
?肝炎等克服政策研究事業 | 1件 | 1,000,000円 |
?エイズ対策政策研究事業 | 1件 | 8,850,000円 |
?循環器疾患?糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 | 1件 | 1,600,000円 |
?障害者政策総合研究事業 | 1件 | 1,950,000円 |
(5)労災疾病臨床研究事業費補助金(分担) | 1件 | 500,000円 |
3. 令和元年度国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) |
全26件 |
60,030,157円 |
(1)委託事業(分担) | ||
?ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業先端ゲノム研究開発 | 1件 | 7,250,000円 |
?戦略的国際脳科学研究推進プログラム | 1件 | 5,200,000円 |
?難治性疾患実用化研究事業 | 1件 | 390,000円 |
?臨床研究?治験推進研究事業 | 2件 | 4,857,999円 |
?感染症実用化研究事業 | 1件 | 195,000円 |
?感染症実用化研究事業 肝炎等克服実用化研究事業(肝炎等克服緊急対策研究事業) | 2件 | 2,080,000円 |
?循環器疾患?糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 | 4件 | 16,484,000円 |
?革新的がん医療実用化研究事業 | 6件 | 4,076,020円 |
?成育疾患克服等総合研究事業 | 1件 | 910,000円 |
?長寿?障害総合研究事業 障害者対策総合研究開発事業(精神障害分野) | 1件 | 199,999円 |
?長寿?障害総合研究事業 認知症研究開発事業 | 1件 | 10,000,000円 |
?革新的先端研究開発支援事業 | 1件 | 4,290,000円 |
?医薬品等規制調和?評価研究事業 | 1件 | 1,079,000円 |
?免疫アレルギー疾患等実用化研究事業 免疫アレルギー疾患実用化研究分野 | 1件 | 1,300,000円 |
?再生医療実用化研究事業 | 1件 | 1,523,139円 |
?腎疾患実用化研究事業 | 1件 | 195,000円 |
4. 令和元年度その他公的機関受託研究等 |
全9件 |
16,736,095円 |
(1)独立行政法人日本学術振興会(代表) | ||
?二国間交流事業「韓国(NRF)との共同研究」 | 1件 | 1,122,000円 |
(2)岩手県(代表) | ||
?岩手県認定看護師等推進事業に係る調査研究業務委託事業 | 1件 | 819,324円 |
?いわて戦略的研究開発推進事業(応用研究ステージ) | 1件 | 726,888円 |
(3)青森県(代表) | ||
?青森県量子科学センター委託研究事業 | 3件 | 4,487,883円 |
(4)国立がん研究センター(分担) | ||
?国立がん研究センター研究開発費 | 2件 | 3,500,000円 |
(5)国立研究開発法人農業?食品産業技術総合研究機構(分担) | ||
?革新的技術開発?緊急展開事業(経営体強化プロジェクト) | 1件 | 6,080,000円 |
5. その他の補助金等 |
||
(1)学校法人岩手医科大学 令和元(2019)年度 事業報告書参照(20頁?21頁) |
ⅱ. 受託事業や共同研究に伴う研究経費等
1. 令和元年度 受託事業 | 国?公的機関等 | 191件 | 632,992,367円 |
民間等 | 1,997件 | 346,911,060円 | |
2. 令和元年度 共同研究 | 国?公的機関等 | 3件 | 3,510,000円 |
民間等 | 16件 | 58,250,820円 |
ⅲ. 民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
1. 令和元年度 個人より | 505件 | 457,242,292円 |
2. 令和元年度 企業等法人より | 241件 | 595,976,000円 |
3. 令和元年度 その他任意団体等(同窓会等含む)より | 6件 | 1,229,000円 |