外部資金(経営資金を含む)の獲得実績
i. 公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
1. 令和2年度文部科学省科学研究費助成事業 |
全214件 |
232,493,853円 |
(1)科学研究費補助金(代表) | |||
?基盤研究(B) | 4件 | 19,006,000円 | |
(2)科学研究費補助金(学外分担) | |||
?新学術領域研究(研究領域提案型)『学術研究支援基盤形成』 | 1件 | 2,600,000円 | |
?基盤研究(A) | 6件 | 5,918,900円 | |
?基盤研究(B) | 15件 | 4,355,000円 | |
(3)学術研究助成基金助成金(代表) | |||
?基盤研究(C) | 110件 | 136,354,953円 | |
?挑戦的研究(萌芽) | 1件 | 1,170,000円 | |
?若手研究(B) | 1件 | 1,170,000円 | |
?若手研究 | 44件 | 50,830,000円 | |
?研究活動スタート支援 | 3件 | 4,030,000円 | |
?独立基盤形成支援 | 1件 | 1,950,000円 | |
(4)学術研究助成基金助成金(学外分担) | |||
?基盤研究(C) | 23件 | 3,614,000円 | |
?挑戦的研究(萌芽) | 4件 | 975,000円 | |
?国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 1件 | 520,000円 |
2. 令和2年度厚生労働省科学研究費補助金 |
全18件 |
107,182,000円 |
(1)行政推進調査事業費補助金(代表) | ||
?健康安全?危機管理対策総合研究事業 | 1件 | 82,632,000円 |
(2)行政推進調査事業費補助金(分担) | ||
?肝炎等克服政策研究事業 | 1件 | 500,000円 |
?腎疾患政策研究事業 | 1件 | 500,000円 |
(3)科学研究費補助金(代表) | ||
?長寿科学政策研究事業 | 1件 | 4,000,000円 |
(4)科学研究費補助金(分担) | ||
?難治性疾患等政策研究事業 | 7件 | 3,850,000円 |
?腎疾患政策研究事業 | 1件 | 900,000円 |
?肝炎等克服政策研究事業 | 1件 | 1,000,000円 |
?エイズ対策政策研究事業 | 1件 | 10,000,000円 |
?循環器疾患?糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 | 1件 | 750,000円 |
?障害者政策総合研究事業 | 1件 | 1,950,000円 |
?厚生労働科学特別研究事業 | 1件 | 700,000円 |
(5)労災疾病臨床研究事業費補助金(労災疾病臨床研究事業)(分担) | 1件 | 400,000円 |
3. 令和2年度国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) |
全23件 |
45,453,400円 |
(1)委託事業(分担) | ||
?臨床研究?治験推進研究事業 | 3件 | 4,340,000円 |
?免疫アレルギー疾患等実用化研究事業 | 1件 | 650,000円 |
?難治性疾患実用化研究事業 | 2件 | 5,590,000円 |
?長寿?障害総合研究事業 | 1件 | 18,000,000円 |
?戦略的国際脳科学研究推進プログラム | 1件 | 5,200,000円 |
?成育疾患克服等総合研究事業 | 1件 | 910,000円 |
?腎疾患実用化研究事業 | 1件 | 195,000円 |
?新興?再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 | 2件 | 780,000円 |
?再生医療実用化研究事業 | 1件 | 208,000円 |
?感染症実用化研究事業 | 1件 | 1,170,000円 |
?革新的先端研究開発支援事業 | 1件 | 4,290,000円 |
?革新的がん医療実用化研究事業 | 5件 | 2,470,000円 |
?医療研究開発革新基盤創成事業 | 1件 | 95,400円 |
?医薬品等規制調和?評価研究事業 | 1件 | 455,000円 |
?ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業先端ゲノム研究開発 | 1件 | 1,100,000円 |
4. 令和2年度その他公的機関受託研究等 |
全11件 |
24,539,302円 |
(1)独立行政法人日本学術振興会(代表) | ||
?二国間交流事業(中国との共同研究(NSFC)) | 1件 | 1,425,000円 |
(2)国立がん研究センター(分担) | ||
?多目的コホートに基づくがん予防など健康の維持?増進に役立つエビデンスの構築に関する研究 | 1件 | 3,000,000円 |
?分子疫学コンソーシアムを活用したがんの原因究明に資する確固たるエビデンスの構築 | 1件 | 2,000,000円 |
(3)岩手県(分担、代表) | ||
?いわて戦略的研究開発推進事業(応用ステージ)(分担) | 1件 | 630,678円 |
?いわて戦略的研究開発推進事業(可能性試験ステージ)(代表) | 1件 | 923,639円 |
?いわて戦略的研究開発推進事業(シーズ育成ステージ)(代表) | 1件 | 2,986,800円 |
(4)環境再生保全機構(代表) | ||
?環境研究総合推進費 革新型研究開発若手枠 | 1件 | 5,893,999円 |
(5)農林水産技術会議(農林水産省事業)(分担) | ||
?農林水産研究推進事業委託プロジェクト研究「脱炭素?環境対応プロジェクト」 | 1件 | 967,270円 |
(6)青森県(代表) | ||
?青森県量子科学センター委託研究事業 | 3件 | 6,711,916円 |
5. その他の補助金等 |
||
(1)学校法人岩手医科大学 令和2(2020)年度 事業報告書参照(26頁?27頁) |
ⅱ. 受託事業や共同研究に伴う研究経費等
1. 令和2年度 受託事業 | 国?公的機関等 | 241件 | 648,521,241円 |
民間等 | 1,642件 | 226,525,500円 | |
2. 令和2年度 共同研究 | 国?公的機関等 | 4件 | 8,900,000円 |
民間等 | 12件 | 47,606,000円 |
ⅲ. 民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
1. 令和2年度 個人より | 251件 | 245,447,228円 |
2. 令和2年度 企業等法人より | 240件 | 435,026,212円 |
3. 令和2年度 その他任意団体等(同窓会等含む)より | 9件 | 95,470,000円 |