外部資金(経営資金を含む)の獲得実績
i. 公募、審査、採択の過程を経て獲得する競争的研究資金等
1.令和4年度文部科学省科学研究費助成事業 |
全230件 |
262,993,957円 |
(1)科学研究費補助金(代表) | ||
|
4件 | 13,780,000円 |
(2)科学研究費補助金(学外分担) | ||
|
1件 | 2,080,000円 |
|
1件 | 1,300,000円 |
|
3件 | 4,784,000円 |
|
15件 | 13,982,877円 |
(3)学術研究助成基金助成金(代表) | ||
|
129件 | 153,292,080円 |
|
50件 | 63,960,000円 |
|
3件 | 4,290,000円 |
|
1件 | 1,950,000円 |
(4)学術研究助成基金助成金(学外分担) | ||
|
22件 | 2,925,000円 |
|
1件 | 650,000円 |
2.令和4年度厚生労働科学研究費補助金 |
全20件 |
28,641,500円 |
(1)行政推進調査事業費補助金(代表) | ||
|
1件 | 6,552,000円 |
(2)行政推進調査事業費補助金(分担) | ||
|
1件 | 200,000円 |
|
1件 | 400,000円 |
|
1件 | 300,000円 |
(3)科学研究費補助金(代表) | ||
|
1件 | 3,300,000円 |
(4)科学研究費補助金(分担) | ||
|
3件 | 4,700,000円 |
|
6件 | 2,359,500円 |
|
1件 | 700,000円 |
|
1件 | 8,280,000円 |
|
1件 | 1,000,000円 |
|
1件 | 250,000円 |
|
1件 | 250,000円 |
(5)労災疾病臨床研究事業費補助金(労災疾病臨床研究事業)(分担) | 1件 | 350,000円 |
3.令和4年度国立研究開発法人日本医療研究開発 機構(AMED) |
全18件 |
135,745,661円 |
(1)委託事業(代表) | ||
|
1件 | 104,000,000円 |
(2)委託事業(分担) | ||
|
1件 | 1,040,000円 |
|
2件 | 935,926円 |
|
1件 | 13,000,000円 |
|
1件 | 1,300,000円 |
|
3件 | 1,690,000円 |
|
2件 | 4,030,000円 |
|
1件 | 390,000円 |
|
1件 | 520,000円 |
|
1件 | 5,200,000円 |
|
1件 | 780,000円 |
|
1件 | 64,735円 |
|
1件 | 195,000円 |
|
1件 | 2,600,000円 |
4.令和4年度その他公的機関受託研究等 |
全11件 |
21,970,687円 |
(1)独立行政法人日本学術振興会(代表) | ||
|
1件 | 1,235,000円 |
(2)国立がん研究センター(分担) | ||
|
1件 | 1,500,000円 |
|
1件 | 1,000,000円 |
(3)岩手県(分担、代表) | ||
|
1件 | 1,019,972円 |
|
1件 | 974,593円 |
(4)農林水産技術会議(分担) | ||
|
1件 | 1,420,000円 |
(5)厚生労働省(分担) | ||
|
1件 | 1,191,000円 |
(6)青森県(代表) | ||
|
1件 | 2,000,024円 |
(7)公益財団法人JKA(代表) | ||
|
1件 | 5,000,000円 |
(8)協会けんぽ(代表) | ||
|
1件 | 5,653,098円 |
(9)さんりく基金(代表) | ||
|
1件 | 977,000円 |
5.その他の補助金等 |
||
(1)学校法人岩手医科大学 令和4(2022年度 事業報告書参照(27頁?28頁)) |
ⅱ. 受託事業や共同研究に伴う研究経費等
1. 令和4年度 受託事業 | 国?公的機関等 | 309件 | 562,562,244円 |
民間等 | 1,812件 | 239,554,754円 | |
2. 令和4年度 共同研究 | 国?公的機関等 | 3件 | 3,839,850円 |
民間等 | 19件 | 57,467,138円 |
ⅲ. 民間企業等や同窓会等、個人より得た寄付金等
1. 令和4年度 個人より | 329件 | 328,935,835円 |
2. 令和4年度 企業等法人より | 838件 | 485,635,898円 |
3. 令和4年度 その他任意団体等(同窓会等含む)より | 11件 | 75,593,000円 |