施設利用について
施設利用について
本学では、学事等に支障のない範囲で、岩手医科大学施設等使用規程に基づき、下記施設の貸し出しを行っております。
利用をご希望の方は、各担当部署にお問い合わせの上、施設使用願を提出して下さい。
●施設使用願はこちらから
貸出施設一覧
<教育研修施設>
内丸キャンパス
階 | 部屋名 | 収容人数(人) | 1時間あたりの 使用料金 (円[税別]) |
担当部署 | |
---|---|---|---|---|---|
2号館 | 5 | 講義室 | 120 | 3,400 | 歯学部教務課 |
歯学部 | 4 | 歯学部会議室 | 30 | 1,700 | 歯学部教務課 |
4 | 歯学部講堂 | 400 | 6,200 | 歯学部教務課 | |
4~6 | 講義室 | 120 | 3,400 | 歯学部教務課 | |
創立60周年記念館 | 8 | 研修室 | 120 | 5,000 | 内丸総務課 |
9 | 講義室 | 130 | 4,700 | 歯学部教務課 | |
10 | 同窓会室 | 40 | 2,100 | 内丸総務課 |
矢巾キャンパス
階 | 部屋名 | 収容人数(人) | 1時間あたりの 使用料金 (円[税別]) |
担当部署 | |
---|---|---|---|---|---|
東講義実習棟 | 1 | 講義室 | 200 | 5,600 | 学事課 |
1 | 講義室 | 100 | 3,000 | ||
2 | ゼミナール室 | 60 | 2,300 | ||
東研究棟 | 1 | SGL室(1室につき) | 10 | 300 | |
1 | 大会議室 | 20 | 2,000 | 総務課 | |
西講義実習棟 | 1 | 講義室 | 150 | 4,200 | 学事課 |
1 | 講義室 | 90 | 2,900 | ||
2 | 講義室 | 195 | 5,800 | ||
本部棟 | 2 | 大堀記念講堂 | 500 | 12,400 | |
3 | SGL室(1室につき) | 10 | 300 | ||
マルチメディア教育研究棟 | 1 | 研修室1 | 60 | 3,500 | 全学教育企画課 |
1 | 研修室2 | 60 | 3,500 | ||
3 | シミュレーション室 | 100 | 6,500 | ||
3 | セミナー室 | 24 | 800 | ||
3 | デブリーフィングルーム(1室につき) | 10 | 400 | ||
4 | 講義室 | 105 | 3,100 | 学事課 |
<体育施設>
施設名称 | 1時間あたりの 使用料金 (円[税別]) |
担当部署 | |
---|---|---|---|
本町キャンパス | テニスコート(一面) | 600 | 学事課 |
緑が丘 | 野球場 | 3,700 | |
球技場 | 3,700 | ||
矢巾キャンパス | 運動場 | 3,700 | |
テニスコート(一面) | 600 | ||
体育館(アリーナ) | 1,700 | ||
(剣道場) | 400 | ||
(柔道場) | 400 |
※留意事項
- 上記内容は、令和2年4月1日以降のご利用分に適用されます(令和2年3月31日までのご利用分については、各担当部署にお問い合わせください)。
- 上記収容人数は概数です。
- 上記使用料金には、機器備品等の使用料も含まれます。
- 本学教職員及び学生の利用は原則として無料ですが、利用目的によっては有料の場合があります。
なお、料金算定にあたり、1時間未満の端数については繰り上げて計算を行います。 - ポスター等を直接壁へ貼り付ける行為は禁止となっておりますので、案内等で必要な場合は立看板をご利用下さい。
- 備品使用後は、全て所定の位置に戻していただくようお願い致します。
機器備品一覧(創立60周年記念館8階研修室)
機器?備品名(大きさ等) | 員数 |
---|---|
テーブル(奥行43cm×幅180cm) | 48台 |
椅子 | 180脚 |
ポータブルアンプ(マイク2本?スピーカー内蔵型?テープ再生録音可) | 1式 |
アンプ(ワイヤレスマイク3本?マイクスタンド1台?スタンド付スピーカー×2?テープ再生録音可) | 1式 |
書見台 | 1台 |
固定式スクリーン(高210cm×幅210cm) | 1枚 |
案内用立看板小(マグネット貼付可?高140cm×幅33cm) | 1台 |
ホワイトボード | 2台 |
お問合わせ先
- 岩手医科大学
TEL:019-651-5111(代表)総務課 庶務係 内線:5447 学事課 内線:5015 内丸総務課 内線:#3125 歯学部教務課 内線:#4118 全学教育企画課 医学研修係 内線:5576
Adobe Reader のダウンロードはこちらPDFファイルをご覧頂くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちで無い場合は、左のボタンをクリックしてダウンロード(無料)を行って下さい。